MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
RECUBIERTOS
Acabado: Pintro - P / Zinc Alum - ZA / Galvanizado - G
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
pulgada | milímetros | 3′ | 4′ | ||
10 | 0.135 | 3.43 | 24.49 | 32.65 | G |
12 | 0.105 | 2.67 | 19.05 | 25.39 | G |
14 | 0.074 | 1.905 | 13.78 | 18.39 | G |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | G |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | G |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | G – ZA |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | G – ZA – P |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | G – ZA – P |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | G – ZA – P |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | G – ZA – P |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | G – ZA | |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.03 | G – ZA – P | |
ROLADO CALIENTE, ROLADO FRIO Y GALVANEAL
Acabado: Rolado Caliente - RC / Rolado Frio - RF
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
pulgada | milímetros | 3′ | 4′ | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 61.3 | RC | |
3/16″ | 0.187 | 4.76 | 45.9 | RC | |
10 | 0.135 | 3.43 | 24.49 | 32.65 | RC |
11 | 0.12 | 3.048 | 21.9 | 29.5 | RC |
12 | 0.105 | 2.67 | 19.05 | 25.39 | RC |
13 | 0.09 | 2.28 | 16.32 | 21.77 | RC |
14 | 0.074 | 1.905 | 13.78 | 18.39 | RC |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | RC – RF – GN |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | RF – GN |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | RF – GN |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | RF – GN |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | RF – GN |
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513
Acabado: Negro - N / Galvanizado - G
MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
RECUBIERTOS
Acabado: Pintro - P / Zinc Alum - ZA / Galvanizado - G
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
pulgada | milímetros | 3′ | 4′ | ||
10 | 0.135 | 3.43 | 24.49 | 32.65 | G |
12 | 0.105 | 2.67 | 19.05 | 25.39 | G |
14 | 0.074 | 1.905 | 13.78 | 18.39 | G |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | G |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | G |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | G – ZA |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | G – ZA – P |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | G – ZA – P |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | G – ZA – P |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | G – ZA – P |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | G – ZA | |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.03 | G – ZA – P | |
ROLADO CALIENTE, ROLADO FRIO Y GALVANEAL
Acabado: Rolado Caliente - RC / Rolado Frio - RF
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
pulgada | milímetros | 3′ | 4′ | ||
1/4″ | 0.25 | 6.35 | 61.3 | RC | |
3/16″ | 0.187 | 4.76 | 45.9 | RC | |
10 | 0.135 | 3.43 | 24.49 | 32.65 | RC |
11 | 0.12 | 3.048 | 21.9 | 29.5 | RC |
12 | 0.105 | 2.67 | 19.05 | 25.39 | RC |
13 | 0.09 | 2.28 | 16.32 | 21.77 | RC |
14 | 0.074 | 1.905 | 13.78 | 18.39 | RC |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | RC – RF – GN |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | RF – GN |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | RF – GN |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | RF – GN |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | RF – GN |
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513