¡Cualquier calibre se puede fabricar en largo especial!
Acabado: Negro - N / Negro Pintado - NP / Galvanizado - G
MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
Pulgada | Milímetros | 3′ | 4′ | ||
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | G – ZA |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | G – ZA – P |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | G – ZA – P |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | G – ZA – P |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | G – ZA – P |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | G – ZA | |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.03 | G – ZA – P | |
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513
¡Cualquier calibre se puede fabricar en largo especial!
Acabado: Negro - N / Negro Pintado - NP / Galvanizado - G
MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Calibre | Espesor | kilogramo por metro lineal | Acabado | ||
Pulgada | Milímetros | 3′ | 4′ | ||
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.8 | 9.06 | G – ZA |
22 | 0.0314 | 0.8 | 5.7 | 7.6 | G – ZA – P |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.06 | 5.42 | G – ZA – P |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | G – ZA – P |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | G – ZA – P |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | G – ZA | |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.03 | G – ZA – P | |
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513