¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!
Acabado: Negro - N / Galvanizado - G
MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Diámetro | Calibre | Espesor (pulgadas) | Kg/m | Kg/pieza | Longitud (metros) | Piezas por paquete | Acabado | |
Nominal (A) | Exterior (B) | |||||||
1/2″ | .875″ | 12 | 0.104 | 1.34 | 8.58 | 6.4 | 127 | N |
3/4″ | 1.050″ | 12 | 0.104 | 1.63 | 10.43 | 6.4 | 127 | N |
1″ | 1.315″ | 10 | 0.135 | 2.53 | 16.19 | 6.4 | 79 | N |
1 1/4″ | 1.660″ | 10 | 0.135 | 3.27 | 20.93 | 6.4 | 61 | N |
1 1/2″ | 1.900″ | 10 | 0.135 | 3.79 | 24.26 | 6.4 | 61 | N |
2″ | 2.375″ | 9 | 0.149 | 5.29 | 33.86 | 6.4 | 37 | N |
10 | 0.135 | 4.94 | 31.62 | 6.4 | 37 | N | ||
2 1/2″ | 2.875″ | 3/16″ | 0.187 | 8.03 | 51.39 | 6.4 | 37 | N |
3″ | 3.500″ | 4 | 0.22 | 11.67 | 74.69 | 6.4 | 19 | N |
7 | 0.175 | 9.65 | 61.76 | 6.4 | 19 | N | ||
4″ | 4.500″ | 4 | 0.22 | 15.24 | 97.54 | 6.4 | 19 | N |
7 | 0.175 | 12.51 | 80.06 | 6.4 | 19 | N | ||
6″ | 6.625″ | 0.28 | 0.28 | 28.24 | 180.74 | 6.4 | 7 | N |
1/4″ | 0.25 | 25.75 | 164.8 | 6.4 | 7 | N | ||
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513
¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!
Acabado: Negro - N / Galvanizado - G
MEDIDAS
TABLA DE ESPECIFICACIONES
Diámetro | Calibre | Espesor (pulgadas) | Kg/m | Kg/pieza | Longitud (metros) | Piezas por paquete | Acabado | |
Nominal (A) | Exterior (B) | |||||||
1/2″ | .875″ | 12 | 0.104 | 1.34 | 8.58 | 6.4 | 127 | N |
3/4″ | 1.050″ | 12 | 0.104 | 1.63 | 10.43 | 6.4 | 127 | N |
1″ | 1.315″ | 10 | 0.135 | 2.53 | 16.19 | 6.4 | 79 | N |
1 1/4″ | 1.660″ | 10 | 0.135 | 3.27 | 20.93 | 6.4 | 61 | N |
1 1/2″ | 1.900″ | 10 | 0.135 | 3.79 | 24.26 | 6.4 | 61 | N |
2″ | 2.375″ | 9 | 0.149 | 5.29 | 33.86 | 6.4 | 37 | N |
10 | 0.135 | 4.94 | 31.62 | 6.4 | 37 | N | ||
2 1/2″ | 2.875″ | 3/16″ | 0.187 | 8.03 | 51.39 | 6.4 | 37 | N |
3″ | 3.500″ | 4 | 0.22 | 11.67 | 74.69 | 6.4 | 19 | N |
7 | 0.175 | 9.65 | 61.76 | 6.4 | 19 | N | ||
4″ | 4.500″ | 4 | 0.22 | 15.24 | 97.54 | 6.4 | 19 | N |
7 | 0.175 | 12.51 | 80.06 | 6.4 | 19 | N | ||
6″ | 6.625″ | 0.28 | 0.28 | 28.24 | 180.74 | 6.4 | 7 | N |
1/4″ | 0.25 | 25.75 | 164.8 | 6.4 | 7 | N | ||
*Los pesos téricos serán calculados según están las especificaciones del fabricante de lámina con una variación de +/-5% *Materiales que no están señalados en existencia, serequieren mínimos de fabricación *Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513